抽签结果:
土著组
Denomination | No of Application | No of Successful Application | % Chance | Share / Successful Applications | |
---|---|---|---|---|---|
From | to | ||||
100 | 200 | 76 | 17 | 22.37 | 100 |
300 | 900 | 66 | 17 | 25.76 | 300 |
1,000 | 1,900 | 901 | 236 | 26.19 | 1,000 |
2,000 | 2,900 | 638 | 173 | 27.12 | 2,000 |
3,000 | 3,900 | 657 | 185 | 28.16 | 3,000 |
4,000 | 5,900 | 1,193 | 350 | 29.34 | 4,000 |
6,000 | 10,900 | 2,844 | 860 | 30.24 | 6,000 |
11,000 | 19,900 | 1,873 | 588 | 31.39 | 10,000 |
20,000 | 49,900 | 1,106 | 356 | 32.19 | 20,000 |
50,000 | 99,900 | 269 | 157 | 58.36 | 40,000 |
100,000 | 199,900 | 113 | 86 | 76.11 | 60,000 |
200,000 | 499,900 | 24 | 19 | 79.17 | 80,000 |
500,000 | 999,900 | 2 | 2 | 100.00 | 100,000 |
1,000,000 | ABOVE | 2 | 2 | 100.00 | 120,000 |
9,764 | 3,048 |
公众组
Denomination | No of Application | No of Successful Application | % Chance | Share / Successful Applications | |
---|---|---|---|---|---|
From | to | ||||
100 | 200 | 133 | 5 | 3.76 | 100 |
300 | 900 | 192 | 8 | 4.17 | 300 |
1,000 | 1,900 | 3,266 | 195 | 5.97 | 1,000 |
2,000 | 2,900 | 2,353 | 164 | 6.97 | 2,000 |
3,000 | 3,900 | 1,830 | 146 | 7.98 | 3,000 |
4,000 | 5,900 | 3,097 | 278 | 8.98 | 4,000 |
6,000 | 10,900 | 6,506 | 648 | 9.96 | 6,000 |
11,000 | 19,900 | 6,259 | 684 | 10.93 | 10,000 |
20,000 | 49,900 | 4,123 | 473 | 11.47 | 20,000 |
50,000 | 99,900 | 982 | 126 | 12.83 | 40,000 |
100,000 | 199,900 | 459 | 63 | 13.73 | 60,000 |
200,000 | 499,900 | 65 | 12 | 18.46 | 80,000 |
500,000 | 999,900 | 27 | 11 | 40.74 | 100,000 |
1,000,000 | ABOVE | 12 | 8 | 66.67 | 120,000 |
29,304 | 2,821 |
看看那个巴仙率的差别......
5.3倍的over subscribe。
涂黑highlight的是我申请的数量范围,中的只有5.97%。
结果就是我没有中。=(
申请的股数越多机会才越大吧。我这种小散户,有没有我的投资也没关系。哈哈
话说,九月27号截止,十月二号开标,我十月八号才看得到我的申请status。
扣除星期六,日,从开标日算起一共等了五个工作日。
CIMB eipo好慢=___= 不过钱已经退回来进户口了。所以还OK。反正没什么好急的。
现在把目光放在和记港口信托(Hutchinson Ports Trust)和云顶新加坡上。
剩下来的马币,应该会尝试UMW OG。没买过IPO,现在有好的公司硬硬买。哈哈哈
Disclaimer: 抽签资料我是从这里拿的。他说可以在bursa找得到但是我找不到=____=
No comments:
Post a Comment